Примечание. Путёвку за полную стоимость можно купить на 2 дня и более. Cрок отдыха по льготной путёвке — 18 дней (такая продолжительность установлена департаментом санаторно-курортного обеспечения Министерства обороны с 2011 года).
В прайсе указана стоимость одного места.
Стоимость путёвки на зимний период 2012 года:
с 1 января по 31 мая и
с 1 октября по 31 декабря
| Стандартный номер (блок из 2 комнат, по 2 места в каждой комнате; в блоке — душ и туалет, в каждой комнате — телевизор) | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 311 | ||
| Члены семьи | 10 622 | ||
| Гражданский персонал РА | 6 373 | ||
| Полная стоимость | 21 244 | 700 | 900 |
| 1-комнатный номер повышенной комфортности на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 692 | ||
| Члены семьи | 11 384 | ||
| Гражданский персонал РА | 6 830 | ||
| Полная стоимость | 22 768 | 900 | 1 100 |
| 2-комнатный номер повышенной комфортности на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 692 | ||
| Члены семьи | 11 384 | ||
| Гражданский персонал РА | 6 830 | ||
| Полная стоимость | 22 768 | 950 | 1 200 |
| Люкс 2-комнатный на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 945 | ||
| Члены семьи | 11 891 | ||
| Гражданский персонал РА | 7 134 | ||
| Полная стоимость | 23 781 | 1 000 | 1 300 |
Стоимость путёвки на летний период 2012 года:
с 1 июня по 30 сентября
| Стандартный номер (блок из 2 комнат, по 2 места в каждой комнате; в блоке — душ и туалет, в каждой комнате — телевизор) | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 525 | ||
| Члены семьи | 11 050 | ||
| Гражданский персонал РА | 6 630 | ||
| Полная стоимость | 22 100 | ||
| 1-комнатный номер повышенной комфортности на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 975 | ||
| Члены семьи | 11 950 | ||
| Гражданский персонал РА | 7 170 | ||
| Полная стоимость | 23 900 | ||
| 2-комнатный номер повышенной комфортности на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 5 975 | ||
| Члены семьи | 11 950 | ||
| Гражданский персонал РА | 7 170 | ||
| Полная стоимость | 23 900 | ||
| Люкс 2-комнатный на 2 места | |||
| 18 дней, руб. | 1 день без лечения | 1 день без лечения и питания | |
| Пенсионеры МО | 6 275 | ||
| Члены семьи | 12 550 | ||
| Гражданский персонал РА | 7 530 | ||
| Полная стоимость | 25 100 | ||
Дата создания файла: 21.06.2010
Документ изменён: 28.04.2012
Copyright © Ванюков Д.А.
