Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней IX: болезни системы кровообращения
Группа заболеваний: ишемическая болезнь сердца
Код по МКБ-10: I20, I25
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссия
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: военный санаторий «Ельцовка»
| ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЁТА 21 ДЕНЬ | ||
|---|---|---|
| Наименование | Детализация | Количество |
| Приём у врача-терапевта с последующим наблюдением | Сбор жалоб и анамнеза заболевания, изучение предоставленной медицинской документации, выяснение факторов риска | 3 |
| Вычисление индекса массы тела (кг/м2) | 2 | |
| Измерение АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела | 3 | |
| Аускультация сердца и лёгких | 2 | |
| Обследование живота и периферических отёков | 2 | |
| Инструментально-лабораторное обследование | Регистрация ЭКГ (в случае изменения клинической картины, при назначении или изменении дозировок ЛС, влияющих на ритм и проводимость — дополнительный ЭКГ-контроль | 2 |
| ВЭМ в случае отсутствия тестирования в течение 3 лет либо при повышении уровня риска в предыдущие 3 года | 1 | |
| Липидный профиль в случае отсутствия тестирования в течение 1 года либо при приёме статинов | 1 | |
| Сахар крови в случае отсутствия тестирования в течение 1 года (либо при наличии сахарного диабета) | 1 (3) | |
| ОАК и ОАМ в случае отсутствия данных в санаторно-курортной карте | 1 | |
| Поддерживающее медикаментозное лечение | В случае отсутствия у пациента собственных ЛС и наличия их в санатории | 21 |
| Гидротерапия (при назначении двух процедур чередовать их через день) | Циркулярный душ | 8 |
| Лечебные ванны: минеральная (хлоридно-натриевая «Карэль»), ароматические (хвойная, Тонус-Седативная) | 8 | |
| Физиотерапия (при назначении двух процедур чередовать их через день) | ПеМП НЧ паравертебрально на область проекции вегетативных ганглиев (в зоне C4-D5) | 8 |
| ДМВ-терапия паравертебрально на область проекции вегетативных ганглиев (в зоне C4-D5) | 8 | |
| Электрофорез с сосудорасширяющими ЛС по методике общего воздействия или рефлекторно-сегментарной методике | 8 | |
| Кинезотерапия | Лечебная физкультура | 15 |
| Дозированная ходьба, терренкур | 15 | |
| Фиточаи | Сердечно-сосудистый, вегето-сосудистый, успокаивающий | 15 |
| Воздействие климатом | 21 | |
| Диетическая терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях | 21 | |
Дата создания файла: 20.05.2005
Документ изменён: 22.02.2007
Copyright © Ванюков Д.А.
