Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 ноября 2008 г. № 12630
В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2008, № 10, ст. 900)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить перечень слезоточивых и раздражающих веществ, разрешённых к применению в составе патронов к газовому оружию, механических распылителей, аэрозольных и других устройств гражданского оружия самообороны согласно приложению.
Министр
Т.А. Голикова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 22 октября 2008 г. № 583н
Перечень слезоточивых и раздражающих веществ, разрешённых к применению в составе патронов к газовому оружию, механических распылителей, аэрозольных и других устройств гражданского оружия самообороны
| Слезоточивые и раздражающие вещества | Измеряемые параметры | Единицы измерений | Предельные показатели воздействия веществ слезоточивого и раздражающего действия | |
|---|---|---|---|---|
| Патроны к газовому оружию | аэрозольные устройства | |||
| Хлорацетофенон (вещество CN) | максимальная масса | мг | 100,0 | 100,0 |
| максимальная концентрация | вес.% | — | 1,0 | |
| Ортохлорбензаль- малонодинитрил (вещество CS) | максимальная масса | мг | 120,0 | 150,0 |
| максимальная концентрация | вес.% | — | 1,0 | |
| Дибенз-(b,f)-1,4- оксазепин (вещество CR) | максимальная масса | мг | 20,0 | 60,0 |
| максимальная концентрация | вес.% | — | 1,0 | |
| Олеорезин капсикум (вещество ОС) | максимальная масса | мг | 10,0 | 1000,0 |
| максимальная концентрация | вес.% | — | 6,0 | |
| Морфолид пералгоновой кислоты (вещество МПК) | максимальная масса | мг | — | 1000,0 |
| максимальная концентрация | вес.% | — | 6,0 | |
| Смеси веществ, разрешённых к применению | максимальная масса | мг | устанавливается по результатам медико-биологических испытаний | |
| максимальная концентрация | вес.% | |||
