Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 ноября 2008 г. № 12667
В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2008, № 10, ст. 900)
ПРИКАЗЫВАЮ утвердить:
- Нормы допустимого воздействия патронов светозвукового действия к огнестрельному бесствольному оружию отечественного производства согласно приложению № 1.
- Нормы выходных параметров электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства согласно приложению № 2.
- Нормы допустимого воздействия патронов травматического действия к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию и бесствольному оружию отечественного производства согласно приложению № 3.
Министр
Т.А. Голикова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 22 октября 2008 г. № 584н
Нормы допустимого воздействия патронов светозвукового действия к огнестрельному бесствольному оружию отечественного производства
| Поражающие факторы | Клинико-физиологические реакции организма | Измеряемые параметры воздействия | Величины измеряемых параметров, единицы измерения | Норма воздействия |
|---|---|---|---|---|
| Одиночная вспышка светового импульса | Нарушение функционального состояния зрительного анализатора (временное ослепление) | Энергетическая экспозиция | 5х10-2 Дж/см2 | Отсутствие органических повреждений зрительного анализатора |
| Длительность вспышки | 1,0-10,0 мс | |||
| Одиночный акустический импульс | Нарушение функционального состояния слухового анализатора (временное оглушение) | Допустимый пиковый уровень звукового давления при длительности акустического импульса | 145 дБ при 1,0-20,0 мс | Отсутствие органических повреждений слухового анализатора |
| 140 дБ при 20,0-100,0 мс | ||||
| 135 дБ при 100,0-200,0 мс | ||||
| Твёрдые частицы продуктов сгорания пиротехнической смеси | Механическое повреждение оболочек глаз | Минимальная разрешённая дальность стрельбы | 1,0 м | Отсутствие механических повреждений оболочек глаз |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 22 октября 2008 г. № 584н
Нормы выходных параметров электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства
| Поражающий фактор | Клинико-физиологические реакции организма | Регистрируемые физиологические параметры | Нормы выходных параметров |
|---|---|---|---|
| Импульсный разряд электрического тока | Электроожог (эритема, коагуляция) | Степень выраженности повреждения кожи | Умеренная выраженность повреждающего действия на кожу (2 класс степени повреждающего действия на кожу) |
| Нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой системы | Ритм сердечных сокращений при регистрации ЭКГ | Отсутствие нарушений ритма сердечных сокращений | |
| Частота сердечных сокращений при регистрации ЭКГ | Наличие изменений частоты сердечных сокращений в течение не более 10 минут с момента воздействия | ||
| Нарушение функционального состояния системы дыхания | Частота дыхания | Наличие изменений частоты дыхательных движений в течение не более 10 минут с момента воздействия | |
| Судорожный синдром | Наличие и характер судорог | Наличие изменений локомоторной активности и эмоциональной реакции в течение не более 10 минут с момента воздействия | |
| Тяжесть ответной клинико-физиологической реакции функциональных систем организма | Степень тяжести ответной реакции организма | Не более 15 баллов по классификации эффективности поражающего фактора |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 22 октября 2008 г. № 584н
Нормы допустимого воздействия патронов травматического действия к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию и бесствольному оружию отечественного производства
| Вид оружия | Минимальная разрешённая дальность стрельбы | Норма воздействия |
|---|---|---|
| Огнестрельное бесствольное оружие | 1,0 м | Невозможность причинения тяжкого вреда здоровью |
| Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие | 10,0 м |
